城市 | 媒体尺寸 | 刊例价(元/块/月) |
深圳 | 550mm x 900mm | 2000 |
400mm x 680mm |
深圳市点位资源表 | ||||||||||||||
城市 | 区域 | 街道办 | 小区名称 | 位置描述 | 广告位尺寸 | 楼盘分类 | 广告位分类 | 户数 | 社区规模 | 楼层数 | 栋数 | 楼盘均价 | 入住时间 | 点位数 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 天健时尚空间 | 宝安中心区兴华路与兴华一路交汇处东北侧 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 568 | 1100 | 26 | 3 | 100800 | 20070601 | 6 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 深圳花乡 | 宝安大道与玉律路交汇处明玉路11号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位二 | 480 | 1920 | 30 | 4 | 124000 | 20101001 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 深圳花郡 | 宝安大道与玉律路交汇处明玉路11号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位二 | 480 | 1920 | 30 | 4 | 126400 | 20101126 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 石岩街道 | 如意豪庭 | 宝安石岩街道如意路 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 210 | 840 | 25 | 4 | 70289 | 20060707 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 源和苑 | 广东省深圳市宝安区文昌路124号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 480 | 1920 | 15 | 8 | 81000 | 20160301 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 源和苑二期 | 广东省深圳市宝安区文昌路124号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 120 | 480 | 15 | 2 | 82000 | 20170205 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 宝和苑 | 广东省深圳市宝安区西乡大道351号宝源二区(兴业路) | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 200 | 800 | 25 | 2 | 86000 | 20121201 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 富源商贸大厦 | 广东省深圳市宝安区翻身路117号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 480 | 1920 | 30 | 4 | 79579 | 20020101 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 明月花都商务大厦 | 宝安区工业路智慧城 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位一 | 490 | 1960 | 34 | 1 | 65000 | 20110901 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 明月花都商务大厦 | 宝安区工业路智慧城 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位二 | 490 | 1960 | 34 | 1 | 65000 | 20110901 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 明月花都 | 大益广场 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 1000 | 4000 | 29 | 7 | 20000 | 20110901 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 明月花都 | 大益广场 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 1000 | 4000 | 29 | 7 | 20000 | 20110901 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 听涛雅苑二期 | 广东省深圳市宝安区福永街道金菊路 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 301 | 1204 | 25 | 7 | 68000 | 20110501 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 名门华府 | 广东省深圳市宝安区罗田路8号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 200 | 800 | 25 | 2 | 132456 | 20150101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | TATA公寓 | 新安街道23区新安三路 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 2640 | 10560 | 8 | 2 | 82000 | 20081001 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 富通好旺角 | 广东省深圳市宝安区创业一路2108号富通·好旺角一期 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 576 | 2304 | 12 | 12 | 134724 | 20091101 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 富通好旺角二期 | 宝安区固戍一路703号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 528 | 2112 | 33 | 4 | 82000 | 20121101 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 金海华府(深圳) | 广东省深圳市宝安区胜利路1号金海华府 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 1108 | 4432 | 33 | 6 | 68931 | 20120101 | 6 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 金海华府(深圳) | 广东省深圳市宝安区胜利路1号金海华府 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 1108 | 4432 | 33 | 6 | 68931 | 20120101 | 6 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 金海华府(深圳) | 广东省深圳市宝安区胜利路1号金海华府 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广二 | 1108 | 4432 | 33 | 6 | 68931 | 20120101 | 6 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 金海华府(深圳) | 广东省深圳市宝安区胜利路1号金海华府 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 1108 | 4432 | 33 | 6 | 68931 | 20120101 | 6 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 蟠龙居 | 宝安58区宝安大道 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 820 | 3280 | 25-30 | 4 | 34166 | 20050101 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 蟠龙居 | 宝安58区宝安大道 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 820 | 3280 | 25-30 | 4 | 34166 | 20050101 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 深圳御景湾 | 广东省深圳市宝安区新安六路1065号御景湾 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 740 | 2960 | 13—24 | 5 | 74000 | 20060501 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 深圳御景湾 | 广东省深圳市宝安区新安六路1065号御景湾 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 740 | 2960 | 13—24 | 5 | 74000 | 20060501 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 深圳御景湾 | 广东省深圳市宝安区新安六路1065号御景湾 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 740 | 2960 | 13—24 | 5 | 74000 | 20060501 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 金叶茗苑 | 宝安48区(滨海春城旁边) | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 500 | 2000 | 14~20 | 7 | 60521 | 20030101 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 海云轩 | 广东省深圳市宝安区宝安大道1166号海云轩 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 420 | 1680 | 18-22 | 5 | 65631 | 20040825 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 安居家园 | 广东省深圳市宝安区西乡街道宝安大道与航城大道交汇处 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 780 | 3120 | 15 | 13 | 82000 | 20140928 | 13 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 宝豪华庭 | 广东省深圳市宝安区裕安二路2-3号宝豪华庭 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 264 | 1056 | 22 | 3 | 93264 | 20020701 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 宝豪华庭 | 广东省深圳市宝安区裕安二路2-3号宝豪华庭 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广二 | 264 | 1056 | 22 | 3 | 93264 | 20020701 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 西城丰和家园 | 广东省深圳市宝安区西乡大道42号西城丰和 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 660 | 2640 | 33 | 5 | 60926 | 20080101 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 腾阁大厦(品尚居) | 广东省深圳市宝安区永联路108号腾阁 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 224 | 896 | 28 | 2 | 84487 | 20110101 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 腾阁大厦(品尚居) | 广东省深圳市宝安区永联路108号腾阁 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 224 | 896 | 28 | 2 | 84487 | 20110101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 腾阁大厦(品尚居) | 广东省深圳市宝安区永联路108号腾阁 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 224 | 896 | 28 | 2 | 84487 | 20110101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 石岩街道 | 如意豪庭 | 宝安石岩街道如意路 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 210 | 840 | 25 | 4 | 70289 | 20060707 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 深圳花郡 | 宝安大道与玉律路交汇处明玉路11号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位一 | 480 | 1920 | 30 | 4 | 126400 | 20101126 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 深圳花乡 | 宝安大道与玉律路交汇处明玉路11号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位一 | 480 | 1920 | 30 | 4 | 124000 | 20101001 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 松岗街道 | 宝安山庄 | 宝安区松岗镇江边村朗碧路 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 216 | 864 | 18 | 3 | 61000 | 20110627 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 松岗街道 | 宝安山庄 | 宝安区松岗镇江边村朗碧路 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 216 | 864 | 18 | 3 | 61000 | 20110627 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 雅乐居 | 宝安区107国道旁 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 72 | 288 | 18 | 1 | 76400 | 20140101 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 雅乐居 | 宝安区107国道旁 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 72 | 288 | 18 | 1 | 76400 | 20140101 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 雅乐居 | 宝安区107国道旁 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 72 | 288 | 18 | 1 | 76400 | 20140101 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 俊景园 | 宝安区广深路西乡段660号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 300 | 1200 | 25 | 3 | 85273 | 20090101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 俊景园 | 宝安区广深路西乡段660号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 300 | 1200 | 25 | 3 | 85273 | 20090101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 俊景园 | 宝安区广深路西乡段660号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 300 | 1200 | 25 | 3 | 85273 | 20090101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 源和苑 | 广东省深圳市宝安区文昌路124号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 480 | 1920 | 15 | 8 | 81000 | 20160301 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 源和苑 | 广东省深圳市宝安区文昌路124号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广二 | 480 | 1920 | 15 | 8 | 81000 | 20160301 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 丽景城 | 广东省深圳市宝安区西乡大道135号丽景城 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 4440 | 17760 | 30 | 37 | 79944 | 20030110 | 16 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 坪洲新村一期 | 广东省深圳市宝安区海城路257号坪洲新村 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 880 | 3520 | 20 | 11 | 75640 | 20160301 | 11 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 坪洲新村一期 | 广东省深圳市宝安区海城路257号坪洲新村 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 880 | 3520 | 20 | 11 | 75640 | 20160301 | 11 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 坪洲新村一期 | 广东省深圳市宝安区海城路257号坪洲新村 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广二 | 880 | 3520 | 20 | 11 | 75640 | 20160301 | 11 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 金成时代家园 | 广东省深圳市宝安区罗田路16-1号金成时代 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 960 | 3840 | 18-30 | 10 | 101565 | 20060501 | 18 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 金成时代家园 | 广东省深圳市宝安区罗田路16-1号金成时代 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广二 | 960 | 3840 | 18-30 | 10 | 101565 | 20060501 | 18 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 新城市广场 | 广东省深圳市宝安区新和大道180号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 560 | 2240 | 20 | 7 | 71000 | 20130301 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 荣泰园B区 | 宝安区沙井镇万丰村 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 480 | 1920 | 20 | 6 | 43000 | 20100305 | 6 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 荣泰园B区 | 宝安区沙井镇万丰村 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 480 | 1920 | 20 | 6 | 43000 | 20100305 | 6 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 福中福幸福海岸2期 | 玉律路南与创业路交汇处 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 800 | 3200 | 30 | 9 | 126500 | 20100501 | 9 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 福中福幸福海岸2期 | 玉律路南与创业路交汇处 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 800 | 3200 | 30 | 9 | 126500 | 20100501 | 9 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 福中福幸福海岸3期 | 宝安中心区罗田路20号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 360 | 1440 | 30 | 3 | 125000 | 20100101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 福中福幸福海岸3期 | 宝安中心区罗田路20号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 360 | 1440 | 30 | 3 | 125000 | 20100101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 福中福幸福海岸1期 | 罗田路与兴华路交汇处 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 1040 | 4160 | 26 | 10 | 126400 | 20100501 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 福中福幸福海岸1期 | 罗田路与兴华路交汇处 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 1040 | 4160 | 26 | 10 | 126400 | 20100501 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 御景台 | 前进一路53号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位一 | 1700 | 6800 | 25 | 17 | 123000 | 20020701 | 18 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 御景台 | 前进一路53号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位二 | 1700 | 6800 | 25 | 17 | 123000 | 20020701 | 16 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 百合雅苑 | 沙井新区沙井街道大王山工 业二 路1-3号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 184 | 736 | 23 | 2 | 58000 | 20120401 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 百合雅苑 | 沙井新区沙井街道大王山工 业二 路1-3号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 184 | 736 | 23 | 2 | 58000 | 20120401 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 骏茗雅苑 | 大王山新区 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 100 | 400 | 25 | 1 | 48000 | 20130401 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 骏茗雅苑 | 大王山新区 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 100 | 400 | 25 | 1 | 48000 | 20130401 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 骏凯豪庭 | 宝安区沙井南环路与沙井路交叉路口同富路366号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 256 | 1024 | 32 | 2 | 39858 | 20120101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 骏凯豪庭 | 宝安区沙井南环路与沙井路交叉路口同富路366号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 256 | 1024 | 32 | 2 | 39858 | 20120101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 南国春天 | 宝安区沙井西环路与沙福路 111号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 300 | 1200 | 25 | 3 | 63000 | 20120401 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 南国春天 | 宝安区沙井西环路与沙福路 111号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 300 | 1200 | 25 | 3 | 63000 | 20120401 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 绿海名苑 | 广东省深圳市宝安区宝安大道307号绿海名苑 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 384 | 1536 | 24 | 4 | 92722 | 20070101 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 宝雅花园 | 广东省深圳市宝安区洪浪北路78号宝雅花园 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 160 | 640 | 10 | 4 | 100360 | 20130101 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 雅居园 | 广东省深圳市宝安区宝安大道8208号雅居园 | 550*900 | 住宅 | 广告位三 | 348 | 1392 | 29 | 3 | 71896 | 20070501 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 圣源华庭 | 广东省深圳市宝安区海城路186-2号圣源华庭 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 240 | 960 | 20 | 3 | 93391 | 20070101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 坪洲新村三期 | 广东省深圳市宝安区铲岛路4-16号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 640 | 2560 | 32 | 5 | 76965 | 20180301 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 坪洲新村三期 | 广东省深圳市宝安区铲岛路4-16号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广二 | 640 | 2560 | 32 | 5 | 76965 | 20180301 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 坪洲新村二期 | 广东省深圳市宝安区兴业路19号坪洲新村二期 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 2016 | 8064 | 36 | 14 | 77000 | 20160301 | 12 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 坪洲新村二期 | 广东省深圳市宝安区兴业路19号坪洲新村二期 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广二 | 2016 | 8064 | 36 | 14 | 77000 | 20160301 | 12 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 和悦苑 | 宝安区和二一路4号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 208 | 832 | 26 | 2 | 53600 | 20060801 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 和悦苑 | 宝安区和二一路4号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 208 | 832 | 26 | 2 | 53600 | 20060801 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 和悦苑 | 宝安区和二一路4号 | 550*900 | 住宅 | 停车场候梯厅广一 | 208 | 832 | 26 | 2 | 53600 | 20060801 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 和熙苑 | 宝安区和二一路9号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 120 | 480 | 15 | 2 | 53000 | 20060501 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 和熙苑 | 宝安区和二一路9号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 120 | 480 | 15 | 2 | 53000 | 20060501 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 华瑞阁 | 宝安区沙井上星路162号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 204 | 816 | 17 | 3 | 54500 | 20080101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 华瑞阁 | 宝安区沙井上星路162号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 204 | 816 | 17 | 3 | 54500 | 20080101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 西格公寓 | 宝安区新安六路与兴业路交汇处 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 232 | 928 | 29 | 2 | 62285 | 20120101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 西格公寓 | 宝安区新安六路与兴业路交汇处 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 232 | 928 | 29 | 2 | 62285 | 20120101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 西格公寓 | 宝安区新安六路与兴业路交汇处 | 550*900 | 住宅 | 广告位三 | 232 | 928 | 29 | 2 | 62285 | 20120101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 骏景豪园 | 宝安区沙井路3号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 180 | 720 | 15 | 3 | 79205 | 20070301 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 骏景豪园 | 宝安区沙井路3号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 180 | 720 | 15 | 3 | 79205 | 20070301 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 华升大厦 | 沙井路与沙福路交叉路口 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位一 | 100 | 400 | 25 | 1 | 43000 | 20100601 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 华升大厦 | 沙井路与沙福路交叉路口 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位二 | 100 | 400 | 25 | 1 | 43000 | 20100601 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 新锦安雅园 | 广东省深圳市宝安区湖滨中路31号新锦安雅园 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 2600 | 10400 | 18-34 | 25 | 88983 | 20001018 | 13 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 永福苑 | 福永宝安大道与下十围路交界处, | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 368 | 1472 | 23 | 4 | 74000 | 20130510 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 永福苑 | 福永宝安大道与下十围路交界处, | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 368 | 1472 | 23 | 4 | 74000 | 20130510 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 红禧公馆(红湾盛园) | 宝安区固戍一路703号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 800 | 3200 | 18-22 | 10 | 124000 | 20190501 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 红禧公馆(红湾盛园) | 宝安区固戍一路703号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 800 | 3200 | 18-22 | 10 | 124000 | 20190501 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 中怡名苑 | 广东省深圳市宝安区新安一路3005号中怡名苑 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 192 | 768 | 24 | 2 | 89214 | 20130101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 宝安旭飞花园 | 福瑞路143号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 800 | 3200 | 20 | 10 | 69000 | 19951101 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 宝安旭飞花园 | 福瑞路143号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 800 | 3200 | 20 | 10 | 69000 | 19951101 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 海湾明珠 | 广东省深圳市宝安区新湖路303-38号海湾明珠一期 | 550*900 | 商住两用 | 广告位一 | 336 | 1344 | 12 | 7 | 62563 | 20030918 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 金裕新岸 | 广东省深圳市宝安区玉竹路109号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 400 | 1600 | 25 | 4 | 79750 | 20070920 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 金裕新岸 | 广东省深圳市宝安区玉竹路109号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 400 | 1600 | 25 | 4 | 79750 | 20070920 | 4 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 深业新岸线 | 宝安区新中心区N17去创业一路 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 6800 | 27200 | 18-32 | 68 | 160600 | 20051215 | 68 |
深圳市 | 宝安区 | 松岗街道 | 御景城 | 广东省深圳市宝安区沙江路369号御景城 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 988 | 3952 | 19 | 13 | 62059 | 20130101 | 13 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 威文大厦 | 广东省深圳市宝安区上川一路60号威文大厦 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 144 | 576 | 18 | 2 | 91317 | 20020101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 飞扬科技园 | 宝安区宝城67区隆昌路8号 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位二 | 96 | 384 | 12 | 2 | 116000 | 20111101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 新安街道 | 飞扬科技园 | 宝安区宝城67区隆昌路8号 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位一 | 96 | 384 | 12 | 2 | 116000 | 20111101 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 汇庭居 | 固戍地铁站附近 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 760 | 3040 | 18-20 | 10 | 84100 | 20100601 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 汇庭居 | 固戍地铁站附近 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 760 | 3040 | 18-20 | 10 | 84100 | 20100601 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 雅庭苑(深圳) | 深圳市宝安区宝安大道5001-1号 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 792 | 3168 | 18 | 11 | 63000 | 20170905 | 11 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 雅庭苑(深圳) | 深圳市宝安区宝安大道5001-1号 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 792 | 3168 | 18 | 11 | 63000 | 20170905 | 11 |
深圳市 | 宝安区 | 福海街道 | 凤城花园3期 | 凤塘大道与大洋路 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 600 | 2400 | 30 | 5 | 38580 | 20120501 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 福海街道 | 凤城花园3期 | 凤塘大道与大洋路 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 600 | 2400 | 30 | 5 | 38580 | 20120501 | 5 |
深圳市 | 宝安区 | 松岗街道 | 御岭公馆(畔山御景花园) | 广东省深圳市宝安区松福大道g4号御岭公馆 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 1120 | 4480 | 24-31 | 10 | 82975 | 20120101 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 松岗街道 | 御岭公馆(畔山御景花园) | 广东省深圳市宝安区松福大道g4号御岭公馆 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 1120 | 4480 | 24-31 | 10 | 82975 | 20120101 | 10 |
深圳市 | 宝安区 | 沙井街道 | 春和雅苑 | 广东省深圳市宝安区鞍山二路14号春和雅苑 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 960 | 3840 | 15 | 16 | 84062 | 20110101 | 16 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 金达花园 | 深圳市宝安区兴宇路与瑞康路交叉口东南 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 384 | 1536 | 16 | 3 | 87597 | 20060101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 金达花园 | 深圳市宝安区兴宇路与瑞康路交叉口东南 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 384 | 1536 | 16 | 3 | 87597 | 20060101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 福永街道 | 金达花园 | 深圳市宝安区兴宇路与瑞康路交叉口东南 | 550*900 | 住宅 | 广告位三 | 384 | 1536 | 16 | 3 | 87597 | 20060101 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 石岩街道 | 怡人轩花园 | 深圳市宝安区青年路22号附近 | 550*900 | 商住两用 | 广告位一 | 204 | 816 | 17 | 3 | 53000 | 20110601 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 石岩街道 | 怡人轩花园 | 深圳市宝安区青年路22号附近 | 550*900 | 商住两用 | 广告位二 | 204 | 816 | 17 | 3 | 53000 | 20110601 | 3 |
深圳市 | 宝安区 | 石岩街道 | 佳华豪苑 | 深圳市宝安区石岩大道85号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位一 | 448 | 1792 | 16 | 7 | 75000 | 20070501 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 石岩街道 | 佳华豪苑 | 深圳市宝安区石岩大道85号 | 550*900 | 商住两用 | 广告位二 | 448 | 1792 | 16 | 7 | 75000 | 20070501 | 7 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 丰景苑 | 建安二路与流塘榕树路交叉路口往北约100米 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 60 | 240 | 15 | 1 | 73000 | 20060501 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 丰景苑 | 建安二路与流塘榕树路交叉路口往北约100米 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 60 | 240 | 15 | 1 | 73000 | 20060501 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 盛丰苑 | 建安二路与流塘榕树路交叉路口 | 550*900 | 住宅 | 广告位一 | 60 | 240 | 15 | 1 | 84000 | 20060501 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 盛丰苑 | 建安二路与流塘榕树路交叉路口 | 550*900 | 住宅 | 广告位二 | 60 | 240 | 15 | 1 | 84000 | 20060501 | 2 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 碧湾大厦 | 宝源路与碧湾路交汇处 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位二 | 60 | 240 | 15 | 1 | 114000 | 20160501 | 1 |
深圳市 | 宝安区 | 西乡街道 | 碧湾大厦 | 宝源路与碧湾路交汇处 | 550*900 | 普通写字楼 | 广告位一 | 60 | 240 | 15 | 1 | 114000 | 20160501 | 1 |
